|
..
|
Белгосстрах. Наслаждайтесь спокойствием!/
О компании/Показатели страховой и финансовой деятельности/2009/
Отчет о прибылях и убыткахОтчет Белгосстраха о прибылях и убытках на 1 января 2010 года (млн. руб)
|
| Наименование показателя |
Код строки | За отчетный период |
| I. Страхование жизни | ||
| Страховые взносы (премии) | 010 | |
| Страховые выплаты | 020 | |
| Изменение резерва по страхованию жизни (+ или −) | 030 | −6,2 |
| Отчисления в гарантийный фонд | 040 | — |
| Расходы на ведение дела | 041 | — |
| Результат от операций по страхованию жизни (+ или −) | 050 | −6,2 |
| II. Страхование иное, чем страхование жизни | ||
| Страховые взносы (премии) нетто-перестрахование | 064 | 594 086,3 |
| Изменение резерва незаработанной премии — нетто-перестрахование (+ или −) | 067 | −23 486,7 |
| Оплаченные убытки (страховые выплаты) — нетто-перестрахование | 082 | 341 806,1 |
| Изменение резервов убытков — нетто-перестрахование (+ или −) | 092 | –9 162,7 |
| Изменение других технических резервов (+ или −) | 100 | |
| Изменение иных страховых резервов (+ или −) | 105 | −75 488,9 |
| Отчисления в фонд предупредительных (превентивных) мероприятий и гарантийные фонды | 110 | 32 841,2 |
| Расходы на ведение дела | 120 | 140 623,5 |
| Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, переданным в перестрахование | 121 | 1 040,7 |
| Комиссионное вознаграждение и тантьемы по рискам, принятым в перестрахование | 122 | 53,6 |
| Результат от операций по видам страхования иным, чем страхование жизни (+ или −) | 130 | −28 335,7 |
| III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные в разделы I и II | ||
| Операционные доходы | 140 | 58 986,7 |
| Операционные расходы | 145 | 649,5 |
| Внереализационные доходы | 150 | 23 084,9 |
| Внереализационные расходы | 155 | 22 223,6 |
| Нераспределенная прибыль (убытки) отчетного периода (+ или −) | 170 | 12 428,0 |
Версия для печати
+375 (17) 269-26-03
..